|
Zatím TOP 30 nejlépe ohodnocených alb s minimem dvou ohodnocení.
S přibývajícím počtem ohodnocených alb se budou podmínky měnit.
|
| kapela | album | rok | cH | pH | pK | |
| FEAR FACTORY | DEMANUFACTURE | 1995 | 10 | 5 | 4 | >> |
| STRAPPING YOUNG LAD | CITY | 1997 | 10 | 4 | 1 | >> |
| PRIMORDIAL | TO THE NAMELESS DEAD | 2007 | 10 | 2 | 0 | >> |
| BAL-SAGOTH | STARFIRE BURNING UPON THE ICE-VEILED THRONE OF ULTIMA THULE | 1996 | 10 | 2 | 1 | >> |
| SAMAEL | PASSAGE | 1996 | 10 | 2 | 1 | >> |
| NECROCOCK | PRAKTIKY POHŘEBNÍCH ÚSTAVŮ | 2004 | 10 | 2 | 1 | >> |
| M.A.C. OF MAD | BADLUCK | 2006 | 10 | 2 | 1 | >> |
| NAPALM DEATH | SCUM | 1987 | 10 | 2 | 2 | >> |
| PANTERA | FAR BEYOND DRIVEN | 1994 | 9,7 | 3 | 1 | >> |
| EDGE OF SANITY | PURGATORY AFTERGLOW | 1994 | 9,7 | 3 | 3 | >> |
| CANNIBAL CORPSE | EATEN BACK TO LIFE | 1990 | 9,7 | 3 | 2 | >> |
| SEPTIC FLESH | SUMERIAN DAEMONS | 2003 | 9,7 | 3 | 3 | >> |
| SEPULTURA | CHAOS A.D. | 1993 | 9,6 | 5 | 2 | >> |
| EVEREVE | STORMBIRDS | 1998 | 9,5 | 2 | 1 | >> |
| ADOR DORATH | ADON NIN EDELETH ADOR DORATH | 2002 | 9,5 | 2 | 0 | >> |
| HYPOCRISY | CATCH 22 (V2.0.08) | 2008 | 9,5 | 2 | 0 | >> |
| OBITUARY | THE END COMPLETE | 1992 | 9,5 | 2 | 2 | >> |
| SENTENCED | DOWN | 1996 | 9,5 | 2 | 1 | >> |
| ANTHRAX | STOMP 442 | 1995 | 9,5 | 2 | 1 | >> |
| DEATH | SCREAM BLOODY GORE | 1987 | 9,5 | 2 | 2 | >> |
| DIE KRUPPS | III - ODYSSEY OF THE MIND | 1995 | 9,4 | 5 | 2 | >> |
| SIRRAH | DID TOMORROW COME... | 1997 | 9,3 | 3 | 0 | >> |
| PANTERA | THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL | 1996 | 9,3 | 3 | 1 | >> |
| MOONSPELL | IRRELIGIOUS | 1996 | 9,3 | 3 | 3 | >> |
| FLESHGOD APOCALYPSE | ORACLES | 2009 | 9,3 | 3 | 2 | >> |
| MINISTRY | FILTH PIG | 1996 | 9,3 | 3 | 2 | >> |
| AMORPHIS | TALES FROM THE THOUSAND LAKES | 1994 | 9,2 | 4 | 2 | >> |
| AMORPHIS | ELEGY | 1996 | 9,2 | 4 | 1 | >> |
| SEPULTURA | ARISE | 1991 | 9,2 | 4 | 1 | >> |
| METALLICA | MASTER OF PUPPETS | 1986 | 9,2 | 4 | 0 | >> |
|
|
tomsik
10
|
|
|
risutka
10
|
|
|
skipi
10
|
|
|
autokineton
10
|
|
|
kotan
10
|
|
|
Legenda
cH - celkové hodnocení (známka)
pH - počet hodnocení
pK - počet komentářů
|